特徴
- Wi-Fi HaLow統合:
Wi-Fi HaLow テクノロジーを組み込んで、デバイスのワイヤレス通信を可能にします。 - RS232 RS485信号のサポート:
RS232/RS485 信号プロトコルをサポートする機器への接続を提供します。 - 高速通信:
– 有線 RS232/RS485 セクションは最大 921.6kbps の速度をサポートします。
– ワイヤレス Wi-Fi HaLow セクションは最大 10Mbps の速度をサポートします。 - 範囲制限を克服:
Wi-Fi や Bluetooth Low Energy (BLE) などの従来の短距離通信技術の範囲制限を超えます。 - 長距離ワイヤレスネットワーク機能:
M2M通信に適した長距離無線ネットワークの構築を可能にします。 - さまざまなM2Mネットワークを実現:
スマートグリッドやセンサーネットワークなどのM2Mネットワークの構築と活用を促進します。
長距離シリアルベースの無線通信を介して。
標準
マイレージ
MCU品番 | STM32U585CIT6Q |
内部メモリ | 2 MB フラッシュメモリ、786 KB SRAM |
インターフェース | SPI、I2C、USB 2.0、UART1、UART2、SWD(シリアルワイヤデバッグ) |
端子ブロック | RS-485、RS-232、ADC-12ビット |
ボタン | リセットボタン |
Wi-Fi Halow
アンテナ | iPEXコネクタ経由のダイポールアンテナ |
互換性 | IEEE 802.11ah |
周波数範囲/TW | 902MHz-928MHz |
チャネル帯域幅 | 1/2/4/8MHz |
データレート | シングルストリームの最大データレートは10Mbps |
変調 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM |
送信電力 | 21dBm +/-2dBm@MCS 0 |
ワイヤレスセキュリティ | AES 暗号化エンジン SHA1 および SHA2 ハッシュ関数 (SHA-256、SHA-384、SHA-512) のハードウェア サポート 保護された管理フレーム (PMF) を含む WPA3 Opportunistic Wireless Encryption (OWE) |
シリアル通信
RS-485 | |
データ信号 | データ+、データ-; |
プロトコル | Modbus RTU、Modbus ASCII |
ボーレート | 50bps~9600kbps |
RS-232 | |
データ信号 | 送信、受信 |
ボーレート | 921.6kbps |
SPI | |
データ信号 | 味噌、モシ、SCK、SS |
プロトコル | 半二重、全二重、単方向同期 |
I2C | |
データ信号 | SDA、SCL |
ボーレート | 最大100kbps(標準モード) 最大400kbps(高速モード) |
アナログ周辺機器(ADC)
データ信号 | ADC (12ビット) |
動作電圧(VDDA) | 1.62~3.6V |
ADCクロック周波数 | 0.14 MHz(最小)~55MHz(最大); 1.62VVDDA3.6V |
ADC クロックデューティサイクル | 45% (最小)~55% (最大) |
サンプリングレート | 0.01(最小)~2.75(最大) Msps; 解像度=12ビット 0.012(最小)~3.05(最大) Msps; 解像度=10ビット 0.014(最小)~3.43(最大) Msps; 解像度=8ビット 0.0175(最小)~3.92(最大) Msps; 解像度=6ビット |
I/Oインターフェース
ポート | 1xRS-232 1xRS-485 1xADC |
ポートコネクタタイプ | ターミナルブロック |
電力パラメータ
入力電圧 | 5V VDC または 9 ~ 24VDC (オプション) |
電源コネクタ | USB Type-Cまたは RS-485端子台付きプラグインタイプ |
消費電力 | 最大10W。 |
USBタイプC | 5VDC@2A |
LEDインジケータ
パワー | 電源ステータスオン/オフ、色: 青 |
Wi-Fi Halow | LinkActive、色: オレンジ |
RS-485 | アクティブ、色: 緑 (Tx) 黄色 (Rx) |
RS-232 | アクティブ、色: 緑 (Tx) 黄色 (Rx) |
コンピュータインターフェース
ボタン | リセットボタン |
体格的特徴
寸法(幅×高さ×奥行き) | 76x60mm |