標準
規格 | ワイヤレス: IEEE 802.11ac/b/g/n (1Tx1R) USB2.0規格 |
データレート | IEEE802.11ac 433Mbps@TX/RX IEEE802.11a/n 150Mbps@TX/RX IEEE802.11a/g 54Mbps IEEE802.11b 11Mbps |
出力電力 | 11b: 27dbm+/- 1.5dbm @ 11Mbps 11g: 25dbm+/- 1.5dbm @ 54Mbps 11g/n: 25dBm +/- 1.5dbm @MCS7、HT20、17dBm@MCS7、HT40 11a: 20dBm +/- 1.5dbm @ 54Mbps 11a/n: 18dBm+/- 1.5dbm @MCS7、HT20、13dBm@MCS7、HT4011ac HT20: 18+/-1.5dBm@MCS8 11ac HT40: 16+/-1.5dBm@MCS9 11ac HT80: 14+/-1.5dBm@MCS9 |
受信感度 | 11b: -89dBm@11Mbps 11g: -76dBm@54Mbps 11g/n: -74dBm@HT20、MCS7、-66dBm@HT40、MCS7 11a: -75Bm@54Mbps 11a/n: -73dBm@HT20、MCS7、-71dBm@HT40、MCS711ac: -57dBm+/-2dBm @HT20 MCS8 11ac: -54dBm+/-2dBm @HT40 MCS9 11ac: -51dBm+/-2dBm @HT80 MCS9 |
動作チャンネル数 | 2.412~2.462GHz (カナダ、FCC) / 11 チャンネル |
2.412~2.484GHz (日本、TELEC) / 14 チャンネル | |
2.412~2.472GHz (ユーロ、ETSI) / 13チャンネル | |
5.180~5.825GHz 12チャンネル (DFSは含まれません) | |
セキュリティ | WEP 64/128、WPA、WPAII、WPA-PSK、802.1x サポート |
消費電力 | 電圧: 5V±5% |
寸法(mm)と重量 | 25.4(長さ)×3.56(幅)×1.5(高さ)cm、69g |
動作温度 | 0℃~+50℃ |
ストレージ | -10℃~+65℃ |
湿度 | 5%~98% 結露なし |
OSサポート | Windows 2000、XP32/64、Vista32/64、Linux 2.6、Mac 10.4 |
アクセサリー | CD ブラックサクション ベルクロ素材 ブラックジップ ネクタイ ゴムシール USB ケーブル 4.5M (9.5M オプション) |
パッキング | ギフトボックス: 19 x 13.5 x 6 cm カートン: 56 x 34 x 36 cm (20 個)、8.8 KGW |
パッケージ内容
-
-
- AWW2405-AC1
- CD
- ブラックサクション
- ベルクロ素材
- ブラックジップ ネクタイ
- ゴムシール
- USB ケーブル 4.5M (9.5M オプション)
-